ケアプラン2表の記載例 訪問看護 編!
ケアプランに訪問看護を位置付ける際の参考になるように
疾患ごとのニーズ、長期・短期目標、サービス内容をまとめました。(23疾患)
・ケアプランの書き方がよくわからない・・・
・文例・記入例を参考にして効率的に書きたい!
・監査や実地指導で指摘を受けないようにしたい!
そんなケアマネのお役に立てると思います。
今後随時更新して追加していきます!
目次(もくじ)
①糖尿病
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
糖尿病の悪化を予防し、安心して生活したい | 糖尿病の管理ができ、不安なく暮らすことができる | 食事量と薬の内服を守り、血糖値が安定する | 服薬介助、インシュリン注射のメモリ設定、自己注射見守り、血糖値の測定見守り、一部介助、血糖値管理ノート記入し通院時持参 |
インスリン自己注射、血糖値の測定 | |||
低血糖時の対応 | |||
食事量の管理、塩分などに配慮した献立の作成 | |||
健康管理(体重測定・血圧測定・血糖値測定) | |||
配食の糖尿病食を活用する | |||
糖尿病があるが合併症を防ぎ、健康的な生活を送りたい | 病状の悪化を防ぎ、健康的な毎日を送る | 血糖値を安定させる | 定期的に病院受診をし、医師の診察を受ける |
インシュリン注射を行う | |||
確実に服薬できるようにする | |||
食事の管理を行う | |||
・食事量を調節する | |||
・栄養管理を行う | |||
・糖分・塩分・コレステロールが高いものを避ける | |||
体を動かす習慣をつける(無理のない範囲で) | |||
糖尿病があるが病状が安定し、今の数値を保ちたい | 病状が安定し健康的な日常生活を送ることが出来る | 食事量や運動に気をつけて生活することで、糖尿病の数値が安定する | 診察・薬の処方 |
身体の状態観察/治療食の提供/服薬援助/水分摂取を促す | |||
健康管理(体重測定・血圧測定・血糖値測定) | |||
低血糖時の対応 | |||
身体の状態観察/水分摂取を促す | |||
糖尿病があるが、食事や薬でコントロールを行い、病状を安定させたい | 糖尿病の悪化を防止して、安心した毎日を送る | 1日の摂取カロリーを〇〇〇〇キロカロリーに制限する | 食事・栄養指導 |
健康管理(・血糖値測定・血圧測定・体重測定) | |||
食事管理 | |||
低血糖時の対応 | |||
服薬管理により症状をコントロールする | 内服薬の処方及び確認 | ||
体力・筋力にあった運動を行う | 毎日〇〇まで散歩をする |
【糖尿病】ケアプラン記入例(文例)70事例ケアプラン1表 2表 糖尿病編!
糖尿病のケアプラン記入例を作成しました
・ケアプランの書き方がよくわからない・・・
・文例・記入例...
②心疾患
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
心筋梗塞・狭心症があるので、これ以上病状が悪化しないようにしたい | 病気の心配なく健康的な毎日を送る | 病状の悪化を予防し、活動的な毎日を送ることができる | 食事量をコントロールし体重の増加を防ぐ |
定期的に体重を測定する | |||
定期的に血圧を測定する | |||
減塩された食事を摂る | |||
水分量を制限する | |||
確実に服薬できるようにする | |||
適度な運動を行う(心臓に負担がかからない範囲で) | |||
ストレスがたまらないように、気の合う仲間と会話をする | |||
緊急時の対応をあらかじめ決めておく | |||
心不全があるので、これ以上病状が悪化しないようにしたい | 病気の心配なく健康的な毎日を送る | 病状の悪化を予防し、活動的な毎日を送ることができる | 食事量をコントロールし体重の増加を防ぐ |
定期的に体重を測定する | |||
定期的に血圧を測定する | |||
減塩された食事を摂る | |||
水分量を制限する | |||
確実に服薬できるようにする | |||
適度な運動を行う(心臓に負担がかからない範囲で) | |||
ストレスがたまらないように、気の合う仲間と会話をする | |||
緊急時の対応をあらかじめ決めておく |
【心臓疾患】ケアプラン記入例(文例)25事例心臓疾患のケアプランの文例・記入例を作成しました!
・記録の書き方がよくわからない・・・
・文例・記入例を参考にして効率的に書きた...
③血圧・不整脈
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
不整脈があるので、これ以上病状が悪化しないようにしたい | 病気の心配なく健康的な毎日を送る | 病状の悪化を予防し、活動的な毎日を送ることができる | 食事量をコントロールし体重の増加を防ぐ |
定期的に体重を測定する | |||
定期的に血圧を測定する | |||
減塩された食事を摂る | |||
水分量を制限する | |||
確実に服薬できるようにする | |||
適度な運動を行う(心臓に負担がかからない範囲で) | |||
ストレスがたまらないように、気の合う仲間と会話をする | |||
高血圧症があるため体調に気をつけ、安心して自宅での生活を続けたい | 健康状態が安定し、毎日を過ごすことができる | 定期的な受診をすることで、健康状態を保つ | 主治医の診察・薬の処方 |
健康チェック(栄養面、水分量の確認)・服薬確認・受診介助 | |||
バイタルチェック(血圧 体重測定) | |||
血圧に配慮しながら、脳梗塞の再発を防止したい | 健康的で、安心・安全な毎日を送ることができる | 血圧のコントロールを行い、病状を安定させる | 定期的な血圧チェック |
食事、栄養指導 | |||
主治医による指示・指導 | |||
定期的な運動を行う | |||
血圧が高い為、健康管理を行って脳梗塞の再発を予防したい | 脳梗塞の再発を予防し、健康的な生活を送る | 血圧を安定させる | 体重が増えないように栄養管理を行う |
減塩された食事を摂る | |||
定期的に病院受診することで、医師の医学管理を受ける | |||
1日1回は血圧を測定する | |||
確実に服薬できるようにする | |||
ストレスがたまらないように、気の合う仲間と会話をする | |||
無理のない範囲で運動を行う | |||
血圧の心配をすることなく在宅生活を継続したい | 健康的で、安定した在宅生活を送る事ができる | 定期的に受診し、医師へ体調の変化を相談出来る | 主治医への通院 |
・身体(健康)状態の確認及び把握(血圧測定・体重測定) | |||
・必要時の受診 | |||
・服薬の確認及び管理 | |||
・予後予測 | |||
服薬管理をしっかりと行うことができる | 居宅療養管理指導 | ||
・薬の処方 | |||
・服薬介助・声掛け | |||
・服薬状況の確認(お薬カレンダー) | |||
・服薬方法の指導 | |||
訪問介護の利用 | |||
・服薬の声掛け | |||
・服薬状況の確認(お薬カレンダー) | |||
薬の服用を習慣づける。 | |||
医療と連携し、病状の把握・健康管理を行う | 訪問介護の利用 | ||
・ヘルパーによる通院介助 | |||
・診察室にて医師の診断を記録する | |||
・診察・治療費等の支払い | |||
定期通院及び必要時の通院をする。 | |||
高血圧なので、病状管理をしっかりと行い、安心して毎日を過ごしたい | 病状が安定し、健康的な日常生活を送ることができる | 血圧のコントロールを行い、病状を安定させる | 医師の指示による高血圧の治療および薬の処方 |
定期的な血圧・体重測定 | |||
栄養指導(食事量 水分量の把握) | |||
減塩食の提供 | |||
血圧測定および定期的に血圧数値を主治医へ報告する |
④脳血管疾患
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
脳梗塞の後遺症があり、日常生活に不自由があるが、なんとか自分でできることはやっていきたい | 自分でできることは自分で行い、自立した生活を送ることができる | 脳梗塞の再発を予防し、健康的な生活を送ることができる | 医師の指示による高血圧の治療および薬の処方・療養における助言 |
服薬管理および指導 | |||
定期的な体重測定、血圧測定 | |||
食生活の改善(カロリーや塩分を制限する) | |||
適度に体を動かし、運動不足を解消する | |||
手すりの取り付け及び段差を解消する | |||
移動時は杖及び歩行器を使用する | |||
脳梗塞の再発を予防し、安心して在宅生活を送っていきたい | 病状が悪化することなく、心身ともに安定した生活を送る | 高血圧に気をつけ、ふらつきによる転倒を予防する | 診療・薬の処方・健康管理 |
バイタルチェック・体調確認・栄養、水分の確認 | |||
塩分量に配慮した食事の提供 | |||
水分量の確認(1日〇〇〇〇CC) | |||
定期受診・服薬確認 | |||
定期的な運動機会を確保する | |||
脳梗塞が再発しないように日常生活に気を付けて生活したい | 血圧を安定させ、不安のない毎日を送ることができる | 血圧のコントロールを行い、病状を安定させる | 医師の指示による高血圧の治療および薬の処方・療養における助言 |
服薬管理および指導 | |||
栄養管理および指導 | |||
運動の機会を確保する | |||
嚥下障害があるが、誤嚥することなく安心して生活したい | 食事中の不安を無くして、安心して食事をすることができる | 誤嚥の危険性を少しでも低下させる | 口腔ケアの実施 |
口腔体操の実施 | |||
食事形態の検討 | |||
食事中の見守り、声掛け | |||
構音障害があるが、しっかりとコミュニケーションを取っていきたい | 家族や友人たちとコミュニケーションをとり、生きがいのある生活を送りたい | コミュニケーションの訓練を受ける体制を整える | 家族や知人との会話を継続する |
口腔ケアの実施 | |||
言語リハビリテーションの実施 |
【脳血管疾患】ケアプラン記入例(文例)100事例ケアプラン1.2表の脳血管疾患編!
脳血管疾患のケアプラン記入例を作成しました。
・ケアプランの書き方がよくわからない・・・
・文例...
⑤パーキンソン病
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
パーキンソン病があるが、出来る限り自分のことは自分で行いたい | 自分でできることを少しでも続けていきたい | 医学的管理のもと、病気の進行を少しでも遅らせる | 定期的な受診による医師からの指導を受ける |
病状観察 医師への報告 | |||
緊急時の連絡体制確保 | |||
服薬管理 | |||
生活動作を安全に安心して行えるようになる | 手の振戦があるため、食事や排泄時の見守りと一部介助 | ||
誤嚥を予防するために食事形態を検討する | |||
ON・OFF現象を観察し、状況に応じた介護を行う |
⑥呼吸器疾患
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
在宅酸素療法を受けながら、安心して毎日を過ごしたい | 呼吸状態も安定して、不安なく毎日を過ごせる | 病状管理を受ける体制を確保する | 医師による医学管理(呼吸器疾患の治療と薬の処方) |
健康管理と生活指導(栄養面・服薬面) | |||
定期的なSPO2の測定および医師への報告 | |||
在宅酸素の定期的なメンテナンス | |||
酸素ボンベの残量確認と注文 | |||
緊急時の連絡体制確保 | |||
呼吸器のリハビリテーション | |||
自宅内でも安心して生活することができる | キレイな生活環境(空気)で生活する | 居室内の清掃や換気を行う | |
肺疾患があるので、呼吸管理をしっかり行って安心して生活したい | 定期的に病状管理を行い、不安なく生活できる | 専門的な支援を受けながら、病状の緩和を図っていく | 呼吸器のリハビリテーション |
バイタルチェック栄養、水分の確認 | |||
医師による診察・指導 | |||
服薬介助および服薬確認 | |||
在宅酸素の定期的なメンテナンスと酸素ボンベの補給 | |||
酸素ボンベのトラブル発生時の対応 | |||
定期的なSPO2の確認および医師への報告 | |||
緊急時の対応をあらかじめ決めておく | |||
日常生活において呼吸苦がないかを確認する | |||
居室内の清掃や換気を行う |
【呼吸器疾患】ケアプラン記入例(文例)30事例ケアプラン、サービス担当者会議要点の呼吸器疾患編!
呼吸器疾患利用者のプランを作りたいけどどんな表現にするか?
ケアプランを...
⑦骨折
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
大腿骨頸部骨折後、また転倒しないか心配 | 痛みの心配なく、安心して活動的な生活を送りたい | 痛みが緩和される | 定期的に病院受診する(診察・治療・内服処方) |
痛みのない体位のアドバイス | |||
痛みの緩和マッサージ | |||
転倒しないように筋力・体力をつける | 定期的に運動の機会を確保する | ||
転倒しないように環境を整備する | 段差解消 ・手すりの取り付け | ||
履きやすく、転倒しにくい靴(シューズ)を検討する | |||
栄養状態を改善する | カルシウムを多く含む食事を摂る | ||
骨粗鬆症があり、転倒するのが怖いので、安全に歩行できるようになりたい | 転倒と骨折を防ぎ、安全に安心して生活することができる | 転倒せずに安全に歩行することができる | 段差の解消および手すりの取り付け |
下肢筋力向上のためのリハビリ | |||
骨粗鬆症治療薬の内服および注射 | |||
骨密度を維持する為の食事を摂る | |||
・カルシウムやビタミンD | |||
定期的に日光に当たる |
⑧褥瘡
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
褥瘡にならないようにしたい | 早期に褥瘡が治る | 皮膚の清潔を保ち、褥瘡を完治させる | 皮膚の清潔を保つ |
・患部の洗浄 | |||
・全身状態の観察 | |||
・皮膚を傷つけないように洗浄する | |||
医師の指示に基づく褥瘡の処置 | |||
患部の除圧を行い、褥瘡を完治させる | 定期的な体位変換 | ||
栄養状態を改善する | |||
栄養改善を行い、褥瘡を完治させる | 栄養価の高い食事の提供 | ||
定期受診で医師に診てもらい、早く褥瘡を治したい | 褥瘡ができない生活習慣が定着する | 褥瘡が治癒する | 家族の付き添いのもと受診をする |
・受診時に医師・看護師から褥瘡治癒に関する指示を受け、家族が適切な処置を実施する | |||
訪問看護の利用 | |||
・定期的に褥瘡の処置の実施 | |||
・予後予測 | |||
・主治医に状況の説明報告・処置の指示を受ける | |||
寝たきり状態で、背中の褥瘡を早く治したい | 褥瘡が治癒し、痛みなく過ごせる | 医師の指示に基づく褥瘡治療を受ける | 医師の指示に基づく褥瘡の治療 |
褥瘡部分の除圧を行い、患部を完治させる | 患部の除圧を行う | ||
・マットレスの導入 | |||
・全身状態の観察 | |||
・定期的な体位変換 | |||
栄養改善を行い褥瘡を完治させる | 栄養改善 |
【褥瘡】ケアプラン記入例(文例)25事例ケアプラン記入例の褥瘡編!
・褥瘡の利用者のプランを作りたいけどどんな表現にするか?
・ケアプランを作らないといけないけどゼロから作る...
⑨リウマチ
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
慢性関節リウマチがあるが、進行予防したい | 病気の進行を予防し健康的な生活を送りたい | 痛みや痺れ・こわばりの症状を緩和させる | 関節が拘縮しないようにストレッチを行う |
朝の時間帯は症状が重いので、ヘルパーの家事援助を受ける | |||
下肢筋力が低下しないように、外出の機会を確保する | |||
定期的に入浴することで血流の改善と痺れ、痛みの症状を緩和する | |||
衣類は着脱しやすいものを選ぶ | |||
定期的に病院受診し、医師の診察、処方を受ける | |||
リウマチがあるので痛みを抑えながら毎日を生活したい | 痛み無く健康的な生活を送ることができる | 定期的な病院受診により痛みをコントロールする | 医師により診察・治療 |
通院介助 | |||
生活指導 | |||
・栄養管理(カルシウム ビタミンD) | |||
・入浴でのマッサージ | |||
・衣類の選択(着脱しやすいもの) | |||
服薬管理・服薬確認 | |||
慢性関節リウマチがあるが、進行予防したい | 病気の進行を予防し健康的な生活を送りたい | 痛みや痺れ・こわばりの症状を緩和させる | 関節が拘縮しないようにストレッチを行う |
朝の時間帯は症状が重いので、ヘルパーの家事援助を受ける | |||
下肢筋力が低下しないように、外出の機会を確保する | |||
定期的に入浴することで血流の改善と痺れ、痛みの症状を緩和する | |||
衣類は着脱しやすいものを選ぶ | |||
定期的に病院受診し、医師の診察、処方を受ける |
【関節リウマチ・変形性膝関節症】ケアプラン文例(記入例)20事例関節リウマチと変形性膝関節症のケアプラン文例・記入例を作成しました
・記録の書き方がよくわからない・・・
・文例・記入例を参考にして...
⑩脊柱管狭窄症
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
脊柱管狭窄症があるが、痛みを無くして穏やかに過ごしたい | 痛みの心配なく、安心して活動的な生活を送りたい | 医学的管理のもと、痛みを緩和させる | 定期的に病院受診を行う |
・医師からの助言、アドバイス | |||
・薬の処方 | |||
・温熱療法 | |||
コルセットを着用する | |||
服薬管理、服薬確認 | |||
痛みや負担の無い範囲でストレッチを行う |
⑪関節炎
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
変形性膝関節症があるが、痛みを無くして穏やかに過ごしたい | 痛みのない穏やかな毎日を送ることができる | 医学的管理のもと、痛みを緩和させる | 定期的に病院受診を行う |
・医師からの助言、アドバイス | |||
・薬の処方(内服 注射) | |||
・温熱療法 鎮痛剤 | |||
服薬管理、服薬確認 | |||
安心して生活できる環境整備と下肢筋力の低下を予防する | 安全に生活できる生活環境を整備する | ||
・手すりの取り付け | |||
・移動時に杖及び歩行器を使用する | |||
膝に負担がかからない程度に運動や体操を行う |
⑫誤嚥性肺炎
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
誤嚥性の肺炎を繰り返しているが、自宅での生活が継続できるようにしたい | 肺炎にならずに安心して生活が出来る | 発熱がなく過ごすことが出来る | 往診、薬の処方、緊急時の指示・対応、生活指導 |
体調管理、(栄養剤・水分)・服薬介助・口腔ケア | |||
病状の観察・皮膚の状態観察・療養相談・家族指導、緊急時の対応・予後予測 | |||
誤嚥性肺炎の予防、嚥下訓練、家族への指導、必要時痰の吸引 | |||
日常生活の相談、サービス調整 | |||
体調確認・服薬指導・薬の管理 | |||
レスパイト入院 |
⑬高次脳機能障害
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
高次能機能障害があるが、安心して生活したい | 在宅で健康的な生活を送ることができる | 精神的に穏やかに毎日を送ることができる | コミュニケーション方法の確立 |
・一つ一つ話をする | |||
・ゆっくりと話をする | |||
・話を傾聴する | |||
健康状態の観察と療養生活の助言 | |||
心理的なサポート | |||
リハビリテーション | |||
予後予測 | |||
介護技術指導や家族の相談対応 | |||
一日・週間のスケジュール表を作成する |
⑭経管栄養
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
経管栄養の管理を行い、状態の安定を図りたい | 体調管理を行い、安定した病状で生活を送ることができる | 病状が悪化しないように体調の変化に注意する | 口腔ケアの実施 |
栄養剤の注入 | |||
医療処置・治療上の看護(痰の吸引・吸入、胃瘻の管理、チューブ類の交換) | |||
家族の相談支援 | |||
胃ろう周辺の清拭 | |||
定期受診 | |||
診察・検査・内服調整・健康相談・病状説明など | |||
全身状態の観察(腹部の膨満 呼吸状態 下痢) | |||
緊急時の対応 | |||
定時の導尿や排泄介助 | |||
定期的な体位交換(褥瘡予防) | |||
バイタルチェック など |
⑮カテーテル
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
留置カテーテルを行っているが、いつまでも自宅で健康的な日々を過ごしたい | 病状が悪化する事なく、安心で安定した毎日を送る | 医療的管理を受けて、病状を安定させる | 主治医による診察・治療 |
健康管理(栄養面、水分量の確認) | |||
尿の観察(量・色・浮遊物)および医師への報告 | |||
病状の観察(発熱 痛み 下腹部の膨満 皮膚の状態) | |||
陰部の清潔を保つために、清拭を行う | |||
バイタルチェック・予後予測 | |||
必要に応じて入院できるようにする |
⑯精神疾患
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
統合失調症の診断があり気分の落ち込みがあるが、毎日不安なく生活したい | 毎日穏やかな気持ちで暮らしたい | 不安やストレスを少しでも解消する | 話しの傾聴 |
安否確認・声掛け | |||
病状管理により症状をコントロールする | 治療・薬の処方 | ||
専門医によるアドバイス | |||
服薬コントロール | |||
幻覚や妄想などの症状が出た場合、医師に速やかに報告する | |||
うつ病の診断があり気分の落ち込みがあるが、毎日不安なく生活したい | 毎日穏やかな気持ちで暮らしたい | 不安な気持ちを少しでも解消する | 話しの傾聴 |
安否確認・声掛け | |||
定期的に日光浴を行う | |||
病状管理により症状をコントロールする | 治療・薬の処方 | ||
専門医によるアドバイス | |||
服薬コントロール |
【精神疾患】ケアプラン記入例(文例)50事例精神疾患(うつ病・統合失調症)の文例・記入例を作成しました!
・記録の書き方がよくわからない・・・
・文例・記入例を参考にして効率...
⑰逆流性食道炎
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
逆流性食道炎があるので、食事に気をつけて、今より体調が悪くならないようにしたい | 健康管理を行い、食欲の低下を未然に防ぐ | 病状の管理と異常の発見ができる | 心身の状態の観察 |
バイタルチェック | |||
食後はしばらく起きるようにする | |||
1週間の薬を管理し飲み忘れをなくす | 送迎時、服薬の確認(本人と一緒に服薬の確認・声掛け) | ||
定期的に病院受診できる | 通院介助 |
⑱ALS
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
ALSの診断を受けているので、体調の変化に素早く対応し、不安なく毎日を過ごしたい | 病気の進行を緩やかにして、家族とともに穏やかに過ごすことができる | 体調を維持することができる | 定期受診による、医師の診察、処方を受ける |
痰の吸引 | |||
人工呼吸器の使用・管理 | |||
食べやすい食事形態の工夫を行う | |||
コミュニケーション手段の確立 | |||
・文字盤の使用 | |||
・パソコン | |||
・筆談 | |||
服薬管理、服薬確認 | |||
家族とともに安心して生活できる | 介護者に代わり排泄介助を行う | ||
介護者の相談支援(話の傾聴) |
⑲がん
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
〇〇がんの末期であるが、一日でも長く家族と自宅で過ごしたい | 1日でも長く、住み慣れた自宅で家族とともに過ごすことができる | 病状の変化の早期発見に努める | 主治医による診察 |
病状管理/身体の皮膚状態の観察 | |||
バイタルチェック | |||
疼痛緩和・疼痛の確認 | |||
必要に応じてレスパイト入院 | |||
病状観察(意識レベル・呼吸状態) | |||
医師への病状報告(定時と緊急時) | |||
緊急時の対応と連絡先の確認 | |||
病状観察/身体の状態観察/食事療法の実施 | |||
本人と家族の不安を解消する | 話しの傾聴 声掛け |
【看取り・ターミナル】ケアプラン文例(記入例)100事例看取り・ターミナルケアプランの文例・記入例を作成しました!
・記録の書き方がよくわからない・・・
・文例・記入例を参考にして効率的...
⑳慢性腎不全
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
慢性腎不全を抱えているので、病状があまり進まないように治療を続けたい | 病状の進行を和らげ、安心して通院が出来る | 定期的な受診の為の外出が安心して出来る | 主治医による診察 |
身体(健康)状態の確認及び把握 | |||
内服薬の処方及び確認 | |||
定期的な受診 | |||
必要時の受診 | |||
食事のコントロール(水分・塩分・カリウムの制限) |
㉑便秘症
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
便秘症なので、安心して排便ができるようになりたい | 便秘が改善され、快適な日常生活を送る | 定期的に排便できるようになる | 適度な運動を行う |
毎日十分な水分摂取量を確保する | |||
便秘にならない食事を摂る | |||
・繊維質の食事を適度に摂る | |||
・排便がない場合は下剤を服用する | |||
・排泄時、トイレの便座に座り、しっかりと腹圧をかけられるようにする |
㉒浮腫
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
浮腫があるので、症状を緩和させたい | 浮腫の症状を緩和して、活動的な生活を送る | 浮腫を軽減する | 浮腫が見られる際は、足をあげたり、横になる時間を作る |
適度な運動を行う(心臓に負担がかからない範囲で) | |||
水分や塩分量を調節する | |||
足を締め付けない靴や靴下を選ぶ | |||
表皮剥離に注意する | |||
定期的に血流促進のマッサージを受ける | |||
医師の診察、服薬指導を受ける | |||
1日の尿量や頻度(間隔)を調べ、医師に報告する | |||
定期的に体重測定を行う |
㉓健康管理・体調管理
課題 (ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
吸引を行っているが、体調を崩さずに健康を維持したい | 体調を安定させて安心して過ごす | しっかりと病状の管理を行う | 主治医による診察、薬の処方 |
体調観察(発熱・痰の色、量) | |||
感染を防ぐ為に処置(器具及び手指の消毒、洗浄 | |||
バイタルチェック | |||
健康を維持し、病気の再発を予防する | 健康管理を行い、体調維持ができる | 体調に気をつけた生活をする | 主治医による診察 |
病状観察、服薬の確認、塗薬 | |||
体調観察、バイタルチェック、皮膚観察、塗薬 | |||
食事の提供(病気に配慮する) | |||
体調管理を行い安心して生活したい | 体調を維持して生活する | 体調の変化を早期に発見できる | 主治医による訪問診療 |
通院介助 | |||
病状観察/服薬管理・声掛け・確認/通院介助 | |||
健康に気をつけて、今より体調が悪くならないようにしたい | 健康管理を行い、体調不良を未然に防ぐ | 体調の変化を早期に発見できる | 訪問診療 |
バイタルチェック、服薬確認 | |||
自分で体調管理することは難しいが、これからも自宅で生活したい | 脳梗塞の再発を防ぎこれからも自宅で生活することができる | 現在の身体の状態を相談することができる | 受診介助(病院内の付き添い、医師からの療養上の指示の確認) |
予後予測 | |||
状態観察、健康相談、助言 | |||
体調管理を行い健康的に過ごしたい | 体調管理が出来き、いつまでも健康的な毎日を送ることができる | 状態に応じて必要なケアを受けることが出来る | 病状の管理 |
内服薬の処方 | |||
内服薬の管理 | |||
予後予測 | |||
体調管理(栄養面、水分量の確認) | |||
面会時の状態確認 | |||
外来時・緊急時の受診の付き添い | |||
今の状態を維持し安心して穏やかに過ごしたい | 病状の管理が出来る | 病状が悪化せず健康的に過ごすことが出来る | 状態確認(血圧・体温・浮腫の観察・予後予測・バイタルチェック等) |
体調確認・服薬管理・服薬確認・浮腫の観察等状態確認 | |||
訪問診療(病状管理)内服処方 | |||
面会時の状態確認 | |||
外来受診時の付き添い | |||
病状・体調を安定させ安心して過ごしたい | 安心して日常生活を送る | 体調の変化に気をつける | 主治医による診察 |
通院介助(通院の準備、付き添い、医師からの説明を聞く、薬受け取り、介護タクシーの手配、移動、昇降介助) | |||
体調が悪いときは体を動かすごとがきついが、出来る限り自分でできることは自分でしたい | 体調を崩すことなく、いつまでも健康てきな生活を送ることができる | バイタル測定や体調の変化に伴う対応が早期に行える | ・家族の付き添い介助て安全に移動が出来る |
・家族が必要に応じてバイタル測定 | |||
訪問看護の利用 | |||
・バイタル測定 | |||
・予後予測 | |||
・褥瘡の処置の実施 | |||
・問診・対話を行い、必要に応じ主治医の指示を仰ぐ | |||
・状態の報告を家族に行ない、適時状態に合わせて受診を勧める | |||
病気による体力低下があり、入浴が一人でできなくなってきている | 事故なく安全に入浴ができ、体を清潔に保ちたい | 残存機能を活用した入浴動作ができるようになる | 訪問看護利用による入浴介助の実施 |
・残存機能を使った入浴動作の提供 | |||
・入浴動作時前後後のバイタルチェツクを行い入浴実施の判断を事前に行う | |||
自力では通院できないので、介助を受けながら通院したい | 定期的に通院し、健康的な毎日を送る | 介助を受けながら通院できる | ヘルパーによる通院介助を行う |
・医師に日頃の様子を箇条書きにして渡す。 | |||
・医師の指示を聞く | |||
・薬の受け取りを行う |
㉔服薬管理
ニーズ | 長期目標 | 短期目標 | サービス内容 |
処方された薬を正しく服用して、病状を安定させたい | 処方された薬を決められたタイミングで正しく服用し、病状が安定する | 飲み間違いや飲み忘れが減り、服薬管理できるようになる | ・服薬の確認(用法・用量・副作用等の確認) ・薬の日付、時間を確認して手渡しする ・薬の飲みこんだか、こぼしていないかを確認する |
服薬を管理できず、飲み忘れや飲み間違いが多い | 自分で服薬管理できるようになる | 声かけや見守りを受けながら服薬できるようになる | ・服薬の管理(用法・用量・副作用等の確認) ・薬の一包化 ・ポケット付きお薬カレンダーの活用 ・誤薬した際の対応や連絡先のマニュアルを作成する |
服薬を確実に行い、健康に過ごしたい | 服薬を確実に行い、病状の安定を図る | 誤薬を予防する | ・服薬介助 ・水と薬の準備 ・服薬確認(飲み忘れないようにする) ・後かたづけ、確認 ・服薬介助の際に氏名、日付、タイミングを必ず確認する ・誤薬時は速やかに対応できる体制を整備しておく |
服薬を確実にして、病状を悪化させないようにしたい | 健康的な毎日を送ることが出来る | 服薬を確実に行う | ・服薬カレンダーの活用 ・服薬時の見守り及び声かけ |
病状が安定し、自宅での生活を継続させたい | 定期的な受診で健康管理を行い、病状の安定を図る | 薬の飲み忘れを無くす | ・服薬の声掛け ・薬のカレンダーの確認 ・薬の服用を習慣づける |