今年度(2019年度)のケアマネ(介護支援専門員)試験が10/13(日)に実施された
台風19号の影響で、試験が延期された都道府県もあるようだが
ひとまず今年度の試験は実施された
◆2019年(令和元年度) ケアマネ受験者数一覧(都道府県別)
受講者は前年度からの微増で
大幅アップとはならなかった
| № | 都道府県 | 2018年 受験者数 |
2019年 受験者数 |
増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 2,880 | 3053 | 173 |
| 2 | 青森県 | 1,105 | 990 | -115 |
| 3 | 岩手県 | 760 | 783 | 23 |
| 4 | 宮城県 | 1,337 | 1329 | -8 |
| 5 | 秋田県 | 639 | 640 | 1 |
| 6 | 山形県 | 729 | 719 | -10 |
| 7 | 福島県 | 972 | 1070 | 98 |
| 8 | 茨城県 | 997 | 1103 | 106 |
| 9 | 栃木県 | 643 | 691 | 48 |
| 10 | 群馬県 | 770 | 815 | 45 |
| 11 | 埼玉県 | 1,889 | 2022 | 133 |
| 12 | 千葉県 | 1,660 | 1694 | 34 |
| 13 | 東京都 | 3,636 | 4077 | 441 |
| 14 | 神奈川県 | 2,291 | 2585 | 294 |
| 15 | 新潟県 | 999 | 未公表 |
|
| 16 | 富山県 | 455 | 532 | 77 |
| 17 | 石川県 | 487 | 572 | 85 |
| 18 | 福井県 | 415 | 433 | 18 |
| 19 | 山梨県 | 258 | 249 | -9 |
| 20 | 長野県 | 961 | 1083 | 122 |
| 21 | 岐阜県 | 787 | 900 | 113 |
| 22 | 静岡県 | 1,180 | 1303 | 123 |
| 23 | 愛知県 | 1,983 | 2006 | 23 |
| 24 | 三重県 | 730 | 796 | 66 |
| 25 | 滋賀県 | 450 | 536 | 86 |
| 26 | 京都府 | 1,157 | 1230 | 73 |
| 27 | 大阪府 | 2,970 | 3484 | 514 |
| 28 | 兵庫県 | 2,136 | 2575 | 439 |
| 29 | 奈良県 | 510 | 549 | 39 |
| 30 | 和歌山県 | 467 | 485 | 18 |
| 31 | 鳥取県 | 450 | 429 | -21 |
| 32 | 島根県 | 494 | 477 | -17 |
| 33 | 岡山県 | 1,043 | 未公表 |
|
| 34 | 広島県 | 1,118 | 1280 | 162 |
| 35 | 山口県 | 549 | 650 | 101 |
| 36 | 徳島県 | 589 | 612 | 23 |
| 37 | 香川県 | 433 | 459 | 26 |
| 38 | 愛媛県 | 685 | 760 | 75 |
| 39 | 高知県 | 438 | 491 | 53 |
| 40 | 福岡県 | 1,825 | 2050 | 225 |
| 41 | 佐賀県 | 534 | 513 | -21 |
| 42 | 長崎県 | 835 | 未公表 |
|
| 43 | 熊本県 | 1,119 | 1113 | -6 |
| 44 | 大分県 | 496 | 590 | 94 |
| 45 | 宮崎県 | 715 | 756 | 41 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,057 | 1178 | 121 |
| 47 | 沖縄県 | 702 | 784 | 82 |
※各都道府県のHP等で独自調べ
前年度(2018年)は13万人から5万人と60%も減少するという衝撃的な受験者数であったが
今年度(2019年)も期待はしていなかったが大幅アップとはならず、微増といったところか・・・
今年度(2019年)も期待はしていなかったが大幅アップとはならず、微増といったところか・・・
受験者数が回復しなかった一番大きな理由は
受験資格の要件が国家資格登録後、5年の実務経験が必要となり
2017年に駆け込み受験があったためであり
そう考えると受験者数が回復するのは数年後とみられる
またそれだけではなく
- ケアマネの業務負担
- 低賃金(処遇改善は蚊帳の外)
- 更新研修の負担
などがケアマネの受験者数の減少に大きな影響を与えていると言われている
受験者数の回復の為には
- ケアマネの業務負担、特に書類、事務負担を大幅に軽減する
- 処遇改善をケアマネ(介護支援専門員)も対象とする
- 更新研修体系の大幅な見直し(eラーニング等の活用)
が急務であると思われる。

◆2019年(令和元年度) ケアマネ試験合格率は?
次に気になるのは合格率であるが
前年度はこれまた衝撃的な10%という結果であった
今年度はせめて20%は行ってほしいところであるが
こればかりは神のみぞ知る
いや厚生労働省のみが知るところであろうか・・・
これまで介護職員の不足ばかりが訴えられていたが
最近ではケアマネ不足も聞くようになった
『求人募集してもケアマネの応募がない』
『ケアマネジメントの依頼をしても断られることがある』
最近ではケアマネ不足も聞くようになった
『求人募集してもケアマネの応募がない』
『ケアマネジメントの依頼をしても断られることがある』
このままでは介護サービスを受けられない『介護難民』が発生する危険がある

ケアマネジャーは介護保険、いや地域包括ケアシステムの要の職種であり
人工知能(AI)が登場しようが
ケアマネジメントの利用者負担があろうが
必ず必要とされる職種である
令和元年度は合格率が上がることを期待する
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第1回(H10年度) | 207,080 人 | 91,269 人 | 44.10% |
| 第2回(H11年度) | 165,117 人 | 68,090 人 | 41.20% |
| 第3回(H12年度) | 128,153 人 | 43,854 人 | 34.20% |
| 第4回(H13年度) | 92,735 人 | 32,560 人 | 35.10% |
| 第5回(H14年度) | 96,207 人 | 29,508 人 | 30.70% |
| 第6回(H15年度) | 112,961 人 | 34,634 人 | 30.70% |
| 第7回(H16年度) | 124,791 人 | 37,781 人 | 30.30% |
| 第8回(H17年度) | 136,030 人 | 34,813 人 | 25.60% |
| 第9回(H18年度) | 138,262 人 | 28,391 人 | 20.50% |
| 第10回(H19年度) | 139,006 人 | 31,758 人 | 22.80% |
| 第11回(H20年度) | 133,072 人 | 28,992 人 | 21.80% |
| 第12回(H21年度) | 140,277 人 | 33,119 人 | 23.60% |
| 第13回(H22年度) | 139,959 人 | 28,703 人 | 20.50% |
| 第14回(H23年度) | 145,529 人 | 22,332 人 | 15.30% |
| 第15回(H24年度) | 146,586 人 | 27,905 人 | 19.00% |
| 第16回(H25年度) | 144,397 人 | 22,331 人 | 15.50% |
| 第17回(H26年度) | 174,974 人 | 33,539 人 | 19.20% |
| 第18回(H27年度) | 134,539 人 | 20,924 人 | 15.60% |
| 第19回(H28年度) | 124,585 人 | 16,281 人 | 13.10% |
| 第20回(H29年度) | 131,560 人 | 28,233 人 | 21.50% |
| 第21回(H30年度) | 49,312 人 | 4,994人 | 10.10% |
| 第21回(R1年度) | ? |
? |
? |


