ケアマネ試験と研修のこと

第21回(平成30年度)介護支援専門員実務研修受講試験結果

平成30年12月4日に第21回(平成30年度)介護支援専門員実務研修受講試験結果
が全国でほぼ一斉に発表された

2019年 令和元年度試験結果(合格率 合格者数)はこちら

平成30年度介護支援専門員試験
全国合格率
都道府県 受験者数 合格者数 合格率
1 北海道 2,880 262 9.1%
2  青森県 1,105 66 6.0%
3  岩手県 760 52 6.8%
4  宮城県 1,337 87 6.5%
5  秋田県 639 46 7.2%
6  山形県 729 47 6.4%
7  福島県 972 74 7.6%
8  茨城県 997 98 9.8%
9  栃木県 643 71 11.0%
10  群馬県 770 91 11.8%
11  埼玉県 1,889 265 14.0%
12  千葉県 1,660 157 9.5%
13  東京都 3,636 469 12.9%
14  神奈川県 2,291 281 12.3%
15  新潟県 999 106 10.6%
16  富山県 455 44 9.7%
17  石川県 487 48 9.9%
18  福井県 415 46 11.1%
19  山梨県 258 32 12.4%
20  長野県 961 90 9.4%
21  岐阜県 787 86 10.9%
22  静岡県 1,180 132 11.2%
23  愛知県 1,983 261 13.2%
24  三重県 730 99 13.6%
25  滋賀県 450 53 11.8%
26   京都府 1,157 107 9.2%
27   大阪府 2,970 312 10.5%
28   兵庫県 2,136 199 9.3%
29   奈良県 510 67 13.1%
30  和歌山県 467 51 10.9%
31   鳥取県 450 29 6.4%
32   島根県 494 33 6.7%
33   岡山県 1,043 70 6.7%
34   広島県 1,118 126 11.3%
35   山口県 549 64 11.7%
36   徳島県 589 45 7.6%
37   香川県 433 49 11.3%
38   愛媛県 685 64 9.3%
39   高知県 438 35 8.0%
40   福岡県 1,825 191 10.5%
41   佐賀県 534 30 5.6%
42   長崎県 835 65 7.8%
43   熊本県 1,119 106 9.5%
44   大分県 496 69 13.9%
45   宮崎県 715 76 10.6%
46  鹿児島県 1,057 86 8.1%
47   沖縄県 702 53 7.5%
    合  計
49,333

4,990

10.1%

※各県等のHPで独自調べ

衝撃的な数字が発表された
なんと合格率10.1%(過去最低を更新)

全国合格者総数も4,990人と5,000人を下回った・・・

最低人数は鳥取県の29人
最高人数は東京都の469人

それ以外の県でも30人台が散見される・・・

実務研修が30人規模の研修会になるとは・・・
ちょっとした地域の事例検討会の参加者数と同じだ

合格率も軒並み10%を割っており

最低は佐賀県の5.6%
最高は埼玉県の14.0%



これは厳しい

そもそも平成30年度は受験者数自体が
前年度の4割程度の49,312人であったところが

ケアマネ試験始まって以来の最低合格率10.1%
ダブルパンチによって

衝撃の合格者数となっている

平成30年度(第21回)合格者数 4,990人は
最も合格者数の多かった
平成10年度(第1回)  合格者数91,269人のわずか5%にしかならない

本当に激減である
ケアマネ減少時代の到来

ケアマネ試験 受験者・合格者数の推移

年度 受験者数 合格者数 合格率
第1回(平成10年度) 207,080 91,269  44.10%
第2回(平成11年度) 165,117 68,090 41.20%
第3回(平成12年度) 128,153 43,854 34.20%
第4回(平成13年度) 92,735 32,560 35.10%
第5回(平成14年度) 96,207 29,508 30.70%
第6回(平成15年度) 112,961 34,634 30.70%
第7回(平成16年度 124,791 37,781 30.30%
第8回(平成17年度) 136,030 34,813 25.60%
第9回(平成18年度) 138,262 28,391 20.50%
第10回(平成19年度) 139,006 31,758 22.80%
第11回(平成20年度) 133,072 28,992 21.80%
第12回(平成21年度) 140,277 33,119 23.60%
第13回(平成22年度) 139,959 28,703 20.50%
第14回(平成23年度) 145,529 22,332 15.30%
第15回(平成24年度) 146,586 27,905 19.00%
第16回(平成25年度) 144,397 22,331 15.50%
第17回(平成26年度) 174,974 33,539 19.20%
第18回(平成27年度) 134,539 20,924 15.60%
第19回(平成28年度) 124,585 16,281 13.10%
第20回(平成29年度) 131,560 28,233 21.50%
第21回(平成30年度) 49,333  4,990  10.10%
第1回~第20回合計 2,755,820 695,017 25.20%

これまでの合格者は10,000人も下回ったことがないのに
今年度は10,000人どころか5,000人を下回る衝撃の4,990人

まさにケアマネ減少時代への突入が確実になっているように思える・・・

■あわせて読みたい!■

■あわせて読みたい!■

■あわせて読みたい!■